100 gramas | Calorias Kcal |
Glicídios g |
Proteínas g |
Lipidios g |
Cálcio mg |
Fósforo mg |
Ferro mg |
BACON | 445,4 | 0,00 | 15,50 | 42,60 | 13 | 108 | 0,80 |
BACON DEFUMADO | 569,6 | 0,00 | 9,50 | 59,40 | |||
CHULETA | 37,3 | 0,00 | 16,60 | 30,10 | |||
CORAÇÃO | 125,1 | 0,00 | 17,10 | 6,30 | 12 | 147 | 5,80 |
COSTELA | 344,7 | 0,00 | 17,33 | 30,60 | 10 | 183 | 2,60 |
LÍNGUA | 303,6 | 0,00 | 21,90 | 24,00 | |||
LOMBO | 362,6 | 0,00 | 16,90 | 35,00 | 10 | 136 | 2,50 |
PALETA | 398,6 | 0,00 | 28,10 | 31,80 | 14 | 198 | 2,98 |
PATAS | 299,0 | 0,00 | 15,80 | 26,30 | |||
PELE | 317,0 | 0,00 | 26,40 | 22,70 | 11 | 8 | 0,40 |
PERNIL | 339,8 | 0,00 | 15,20 | 31,00 | 9 | 168 | 2,30 |
RIM | 141,8 | 0,70 | 19,00 | 10,00 | 280 | 7 | |
TORRESMO | 540,0 | 0,00 | 9,10 | 56,00 | 37 | 38 | 1,27 |
TOUCINHO | 900,0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 |
TOUCINHO DEFUMADO | 626,0 | 1,10 | 9,10 | 65,00 | 6 | 108 | 1,50 |
TOUCINHO SALGADO | 783,4 | 0,00 | 1,90 | 86,20 | 0 | 0 | 0,00 |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.